Цены на монтаж Видеонаблюдения
Предлагаем вам ознакомиться с ценами на монтаж видеонаблюдения и установку камер видеонаблюдения. Подбор систем — уличное и офисное видеонаблюдение. Мы работаем с надежными поставщиками и предлагаем клиентам качественные видеокамеры наблюдения по разумным ценам. Наш специалист бесплатно приедет к вам на объект.
Установка видеонаблюдения. Монтаж и пуско-наладочные работы системы видеонаблюдения
Кабельные работы при монтаже системы видеонаблюдения
Повышающий коэффициент
Установка видеонаблюдения. Монтаж и пуско-наладочные работы системы видеонаблюдения
Выполняемые работы | Ед. изм. | Цена |
Монтаж видеокамеры внутренней | шт | 1500 руб. |
Монтаж видеокамеры наружной | шт | 1700 руб. |
Монтаж видеокамеры наружной свыше 3 м | шт | 2000 руб. |
Монтаж видеокамеры поворотной внутренней | шт | 3000 руб. |
Монтаж видеокамеры поворотной наружной | шт | 4000 руб. |
Монтаж и подключение активного приемо-передатчика в помещении | шт | 300 руб. |
Монтаж и подключение активного приемо-передатчика на улице | шт | 400 руб. |
Монтаж блока грозозащиты | шт | 500 руб. |
Монтаж и подключение ИК прожектора в помещении | шт | 500 руб. |
Монтаж и подключение ИК прожектора на улице | шт | 600 руб. |
Монтаж и подключение настенного блока питания | шт | 700 руб. |
Установка и настройка видеорегистратора на 4 канала | шт | 2000 руб. |
Установка и настройка видеорегистратора на 8 каналов | шт | 3000 руб. |
Установка и настройка видеорегистратора на 16 каналов | шт | 4000 руб. |
Установка видеосервера на базе ПК, установка и настройка ПО | шт | 5000 руб. |
Программирование и настройка сетевой видеокамеры | шт | 500 руб. |
Демонтаж внутренних видеокамер | шт | 300 руб. |
Демонтаж уличных видеокамер | шт | 500 руб. |
Установка клиентского ПО на ПК | шт | 500 руб. |
Кабельные работы при монтаже системы видеонаблюдения
Выполняемые работы | Ед. изм. | Цена |
Прокладка кабеля за разборным потолком | м | 45 руб. |
Прокладка кабеля за неразборным потолком | м | 120 руб. |
Кабель слаботочный затягивание в гофрированную трубу | м | 30 руб. |
Прокладка кабеля в металлорукаве | м | 120 руб. |
Укладка кабеля витая пара UTP Cat5e | м | 30 руб. |
Демонтаж кабеля витая пара UTP Cat5e | м | 15 руб. |
Кабель-канал ПВХ 10х15 | м | 80 руб. |
Кабель-канал ПВХ 40х60 | м | 100 руб. |
Кабель-канал ПВХ 80х120 | м | 150 руб. |
Штробление бетона | м | 450 руб. |
Штробление (прокладка кабеля) в гипсовых стенах | м | 120 руб. |
Штробление кирпича | м | 200 руб. |
Проходное отверстие сечение до 20 мм бетонная стена (при глубине до 0,5 метра) | м | 550 руб. |
Проходное отверстие сечение до 20 мм кирпич стена (при глубине до 0,5 метра) | м | 350 руб. |
Проходное отверстие сечение свыше 20 мм фундаментная стена до 0,5 метра | м | 2000 руб. |
Выемка грунта под кабельную трассу, с восстановлением плодородного слоя (газона) | м | 650 руб. |
Выемка грунта под кабельную трассу, без восстановления плодородного слоя (газона) | м | 400 руб. |
Повышающий коэффициент
Коэффициент за работы в стеснённых условиях | коэф. | 1,2 |
Прокладка кабеля за неразборным потолком | коэф. | от 1,5 |
Кабель слаботочный затягивание в гофрированную трубу | коэф. | 1,4 |
Прокладка кабеля в металлорукаве | коэф. | от 2 |
Укладка кабеля витая пара UTP Cat5e | коэф. | от 1,2 |
Демонтаж кабеля витая пара UTP Cat5e | коэф. | 1,4 |
Кабель-канал ПВХ 10х15 | коэф. | 1,4 |
Кабель-канал ПВХ 40х60 | коэф. | 1,4 |
Кабель-канал ПВХ 80х120 | коэф. | от 2 |